Diskusi 1 Pemasaran Strategik
- Untuk memenangkan persaingan, pelaku usaha dituntut mampu merumuskan strategi bisnis. Salah satu strategi yang banyak diadopsi adalah Strategi SWOT. Jelaskan strategi SWOT dan gambarkan dalam matrik TOWS (4 rumusan strategi).
Jawab :
Analisis SWOT dibutuhkan untuk mengetahui perhatian manajemen terhadap kondisi internal dan eksternal dari organisasi (Witarto, 2004). Analisis SWOT ini mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal. Peluang dan ancaman eksternal merujuk pada peristiwa dan tren ekonomi, social, budaya, demografi, lingkungan, politik, hokum, pemerintahan, teknologi, dan persaingan yang dapat menguntungkan atau merugikan suatu organisasi secara berarti di masa depan. Peluang dan ancaman sebagian besar di luar kendali suatu organisasi (David, 2004).
Matriks strategi TOWS merangkai perangkat pencocokan yang penting membantu manajer mengembangkan empat tipe strategi yaitu strategi SO (Strengths-Opportunities), strategi WO (Weakness-Opportunities), strategi ST (Strengths-Threaths) dan strategi WT (Weakness-Threaths). Mencocokkan faktor-faktor eksternal dan internal kunci merupakan bagian yang sulit dalam mengembangkan Matriks TOWS dan memerlukan penilaian yang baik (David, 2004)
|
| IFAS | STRENGTH (S) Tentukan faktor - faktor kekuatan eksternal perusahaan. | WEAKNESS (W) Tentukan faktor - faktor kelemahan internal perusahaan. |
| EFAS | | ||
| OPPORTUNITIES (O) Tentukan faktor - faktor peluang eksternal perusahaan. | STRATEGI SO Ciptakan strategi yang menggu nakkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. | STRATEGI WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. | |
| THREAT (S) Faktor - faktor ancaman perusahaan. | STRATEGI ST Ciptakan strategi yang menggunakkan kekuatan untuk mengatasi ancaman | STRATEGI WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman. | |
- Anda diminta untuk mengambil contoh salah satu UKM sukses (yang ada disekitar tempat tinggal atau menggunakan data UKM dari Google: jurnal, kasus). Analisalah potensi UKM tersebut dengan menggunakan matrik TOWS.
Jawab :
UMKM TUSBAG
|
| Strenght (Kekuatan) 1. Aspek Pemasaran a. Memiliki pelanggan tetap b. Harga terjangkau 2. Aspek Keuangan a. Pendapatan penjualan stabil b. Biaya produksi lebih rendah menggunakan jasa makloon 3. Aspek Operasional a. Desain tas menarik dan bervariatif b. Produk berkualitas 4. Aspek SDM a. Pelayanan ramah | Weakness (Kelemahan) 1. Aspek Pemasaran a. Kurangnya pengadaan kegiatan untuk meningkatkan citra perusahaan b.Kurang gencar melakukan pemasaran c. Penjualan offline tidak maksimal 2. Aspek Keuangan a. Pembukuan laporan keuangan secara manual 3. Aspek SDM a. Tidak ada tenaga kerja ahli pembuatan graphic design b.Tenaga kerja kurang produktif |
| EFAS | ||
| Opportunity (Peluang) 1. Aspek Pemasaran a. Penjualan secara online dan offline 2. Aspek Kebijakan a. Perizinan usaha lebih mudah 3. Aspek Operasional a. Bahan baku mudah didapat di sekitar lingkungan usaha 4. Aspek Teknologi a. Menggunakan teknologi informasi dalam berbisnis | SO 1. Meningkatkan penjualan (S1a, dan O1a) 2. Menjaga hubungan yang baik dan harmonis antara pemilik dengan karyawan, antara perusahaan dengan reseller dan distributor, antara perusahaan dengan supplier, dan antara perusahan dengan makloon (S1a, S2b, O1a, dan O3a) 3. Menjaga kepercayaan pelanggan dengan meningkatkan kualitas dan mutu produk (S1a, S1b, S3a, S3b, O1a, O3a, dan O4a) 4. Memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, rapih dan ramah (S4a. O1a, dan O4a) | WO 1. Melakukan kerjasama dengan brand lain baik di bidang yang sama ataupun tidak sama (W1a, W1b, W1c, W3a, W3b, dan O1a) 2. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan karyawan untuk mengolah keuangan (W2a, W3b, dan O1a) |
|
| Strenght (Kekuatan) 5. Aspek Pemasaran c. Memiliki pelanggan tetap d. Harga terjangkau 6. Aspek Keuangan c. Pendapatan penjualan stabil d. Biaya produksi lebih rendah menggunakan jasa makloon 7. Aspek Operasional c. Desain tas menarik daN bervariatif d. Produk berkualitas 8. Aspek SDM b. Pelayanan ramah | Weakness (Kelemahan) 4. Aspek Pemasaran d. Kurangnya pengadaan kegiatan untuk meningkatkan citra perusahaan e. Kurang gencar melakukan pemasaran f. Penjualan offline tidak maksimal 5. Aspek Keuangan b. Pembukuan laporan keuangan secara manual 6. Aspek SDM c.Tidak ada tenaga kerja ahli pembuatan graphic design d.Tenaga kerja kurang produktif |
| EFAS | ||
| Threat (Ancaman) 1. Aspek Pemasarana. a. Kenaikan hargabahan baku 2. Aspek Kebijakana. a. Adanya pesaing kuatdi bidang yang sama. b. Pemasaran produk pesaing lebih baik c. Citra perusahaan pesaing lebih terkenal d. Persaingan harga pesaing yang kurang sehat | ST 1. Membuat produk yang inovatif dan unik sesuai dengan tren ( S3a, S3b,T2a, dan T2d) 2. Mempertahankan penggunaan bahan baku yang sesuai agar tidak terjadi penurunan kualitas produk (S3a,S3b, T1a, T2a, dan T2d) 3. Menyediakan produk pengganti jika bahan baku sedang kosong (S3a, S3b dan T1a) | WT 1. Meningkatkan pemasaran dengan memperbaiki isi konten pemasaran agar yang lebih baik, unik dan menarik dibandingkan pesaing (W1a, W1b,T2a, T2b, T2c, dan T2d) 2. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian,keterampilan dan sikap tenaga kerja dalam melaksanakan tugas (W2a, W3a, W3b, dan T2a) 3. Melakukan pemasaran dengan intens terutama secara offline untuk meningkatkan brand awareness dilingkungan sekitar dan meningkatkan penjualan (W1a, W1b, W1c, T1a, T2a, T2b, T2c dan T2d) |
Sumber :
https://media.neliti.com/media/publications/136660-ID-analisis-csf-swot-dan-tows-studi-kasus-p.pdf
http://journal.stieken.ac.id/index.php/penataran/article/download/438/521/769
https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/520/10/12.%20UNIKOM_DEWI%20LESTARI_BAB%20IV.pdf



Komentar
Posting Komentar